PRODUCT NAME | Classification Temperature. (EN 1402-1) at oC | Main Raw Material Base (EN 1402-1) | Chemical Analysis(%) (EN ISO 12677) Al2O3 | Chemical Analysis(%) (EN ISO 12677) SiO2 | Chemical Analysis(%) (EN ISO 12677) Fe2O3 | Chemical Analysis(%) (EN ISO 12677) ZrO2 | Chemical Analysis(%) (EN ISO 12677) SiC | Chemical Analysis(%) (EN ISO 12677) BaO | Bulk Density (EN 1402-6) at 110oC (g/cm3) | C.C.S. (N/mm2) (EN 1402-6) at 110oC | C.C.S. (N/mm2) (EN 1402-6) at 800oC | C.C.S. (N/mm2) (EN 1402-6) at 1100oC | C.C.S. (N/mm2) (EN 1402-6) at 1500oC | Thermal Conductivity (W/mK) (EN 993-14) at 800oC | Grain Size (mm) (EN 1402-3) | Permanent Linear Change(%) (EN 1402-6) at 110oC | Permanent Linear Change(%) (EN 1402-6) at 1100oC | Permanent Linear Change(%) (EN 1402-6) at 1500oC | Material required (kg/m3) | Reversible thermal expansion at 1000oC(%) | Approx. Water addition (EN 1402-4) (lt/100kg dry material) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT NANO 60-M | 1650 | Sintered Mullite | > 61,0 | 34.0 | 1.0 | - | - | - | 2.40 | 28 | 80 | 80 | 90 | 1.73 | 6 | - | -0.40 | -0.7 | 2570 | 0.62 | 6,5 -- 7,0 |
MAT NANO 70-M | 1650 | Sintered Mullite | > 69,0 | 27.0 | 1.0 | - | - | - | 2.50 | 30 | 70 | 75 | 80 | 1.78 | 6 | - | -0.45 | -0.85 | 2570 | 0.65 | 6,5 -- 7,0 |
MAT NANO 85 | 1600 | Bauxite | > 84,0 | 10.6 | 1.6 | - | - | - | 2.75 | 30 | 70 | 90 | 90 | 2.32 | 6 | - | -0.60 | - | 2800 | 0.70 | 6,5 -- 7,0 |
MAT NANO 80-AL | 1300 | Bauxite | >80,0 | 10.8 | 1.5 | - | - | 2.5 | 2.74 | 28 | 70 | 90 | - | 2.32 | 6 | - | -0.50 | - | 2810 | 0.70 | 6,5 -- 7,0 |
MAT NANO 90-AL | 1300 | Sintered Alumina | >88,0 | 0.5 | 0.1 | - | - | 6.0 | 3.30 | 25 | 60 | 70 | - | 2.41 | 6 | - | -0.50 | - | 3100 | 0.72 | 6,5 -- 7,0 |
MAT NANO 55-M SIC10 | 1500 (red) | Sintered Mullite - SiC | > 55,0 | 31.0 | 0.9 | - | > 9,5 | - | 2.38 | 28 | 65 | 80 | 80 | 3.48 | 6 | - | -0.30 | - | 2430 | 0.60 | 6,5 -- 7,0 |
MAT NANO 25SIC-M | 1500 (red) | Sintered Mullite - SiC | 47.5 | 27.0 | 0.9 | - | > 24,0 | - | 2.48 | 25 | 60 | 70 | 80 | 4.1 | 6 | - | -0.30 | - | 2540 | 0.58 | 6,5 -- 7,0 |
MAT NANO ZS 10-M | 1500 (red) | Synthetic Raw Materials | > 54,0 | 25.0 | 0.8 | > 9,5 | > 9,5 | - | 2.62 | 28 | 70 | 80 | 80 | 3.46 | 6 | - | -0.10 | - | 2670 | 0.58 | 6,5 -- 7,0 |
Nano Bonded Refractory Materialsadmin2019-06-20T09:20:56+02:00